| Dipper Dig Force | 8,224 lbf | 36 582 N |
| Max Loader Bucket Heaped Capacity | 1.03 yd3 | 0.79 m3 |
| Transport Length | 22'10" | 6.95 m |
| Gross Engine Power @ RPM | 97 hp | 72 kW |
| Engine Make and Model | Case Family IV, 445TA/E3 diesel, Tier III certified |
| Transport Height | 10'10" | 3.29 m |
| Max Travel Speed, Forward | 26.1 mph | 42.0 kmph |
| Operating Weight | 14,285 lb | 6480 kg |
| Boom Lift @ 12 ft | 3,050 lb | 1383 kg |
| Hydraulic System Backhoe Flow | 38 gpm | 144 L/min |
| Bucket Dig Force | 12,821 lbf | 57 031 N |
| Main Pump Type | Gear-type, transmission driven |
| Lift Capacity @ Full Height | 6,182 lb | 2804 kg |
| Bucket Breakout Force | 9,164 lbf | 40 760 N |
| Transmission Type | 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches and electric F/R shuttle control, clutch disconnect buttons on the transmission shifter and loader control lever |
| Dig Depth - 2 ft Bottom | 14'3" | 4.34 m |
| Net Engine Power | 91 hp | 68 kW |
| Max Dig Depth | 14'5" | 4.39 m |
| Dipper Dig Force | 8,224 lbf | 36 582 N |
| Max Loader Bucket Heaped Capacity | 1.03 yd3 | 0.79 m3 |
| Transport Length | 22'10" | 6.95 m |
| Gross Engine Power @ RPM | 97 hp | 72 kW |
| Engine Make and Model | Case Family IV, 445TA/E3 diesel, Tier III certified |
| Transport Height | 10'10" | 3.29 m |
| Max Travel Speed, Forward | 26.1 mph | 42.0 kmph |
| Operating Weight | 14,285 lb | 6480 kg |
| Boom Lift @ 12 ft | 3,050 lb | 1383 kg |
| Hydraulic System Backhoe Flow | 38 gpm | 144 L/min |
| Bucket Dig Force | 12,821 lbf | 57 031 N |
| Main Pump Type | Gear-type, transmission driven |
| Lift Capacity @ Full Height | 6,182 lb | 2804 kg |
| Bucket Breakout Force | 9,164 lbf | 40 760 N |
| Transmission Type | 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches and electric F/R shuttle control, clutch disconnect buttons on the transmission shifter and loader control lever |
| Dig Depth - 2 ft Bottom | 14'3" | 4.34 m |
| Net Engine Power | 91 hp | 68 kW |
| Max Dig Depth From : | 14'5" | 4.39 m ww.casece.com |

